
- ชื่อ - สกุล
- นาง กุลธิดา ท้วมสุข
- Mrs. Kulthida Tuamsuk
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ศาสตราจารย์ ดร.
- อีเมล:
- kultua@kku.ac.th
- Share:
ประวัติการศึกษา
| # | ระดับ | ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) | ชื่อสถาบัน,ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 1 | ปริญญาตรี | อ.บ. (บรรณารักษศาสตร์) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย |
| 2 | ปริญญาโท | อ.ม. (บรรณารักษศาสตร์) | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย |
| 3 | ปริญญาเอก | D.A. (Library and Information Science) | Simmons College, อเมริกา |
ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ
สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
การจัดการสารสนเทศ(Information Management) การจัดการฐานข้อมูล(Database Management) ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ(MIS) การบริหารองค์การสมัยใหม่ ผลกระทบจาก ICT ห้องสมุดกับการเรียนรู้
ผลงานวิชาการ
| ลำดับที่ | ชื่อผลงาน | ผู้แต่ง | ปีที่เผยแพร่ |
|---|---|---|---|
| 1 | การศึกษาตัวบ่งชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. | บุษกร จันท์เทวนุมาส & กุลธิดา ท้วมสุข. | 2562 |
| 2 | Linked open data framework for ethnic groups in Thailand learning. | Chansanam, W., Tuamsuk, K., Chaikhambung, J. & Sugimoto, S. | 2020 |
| 3 | Roles of the faculty and librarian in the collaborative relationships at Vietnam universities: A qualitative methodology. | Nguyen, T.L & Tuamsuk, K. | 2020 |
| 4 | Factor influencing the faculty-librarian collaboration at the Vietnamese universities. | Nguyen, T.L & Tuamsuk, K. | 2020 |
| 5 | Faculty-librarian collaborative culture in the universities of Hong Kong, Singapore, Taiwan, and Thailand: A comparative study | ||
| 6 | A classification of Thai youth on using social network from online behaviours | S Hnubanko, Wirapong Chansanam, Kulthida Tuamsuk, | null |
| 7 | Developing of conceptual model of knowledge management to non-profit sectors | null | null |
| 8 | Lifecycle and requirements for digital collection management of Thai Theses and Dissertations | null | null |
| 9 | Thai Tattoo Wisdom's Representation of Knowledge by Ontology | Wirapong Chansanam, Kulthida Tuamsuk, Kanyarat Kwiecien, Kittiya Sutthiprapa, Thepchai Supnithi, | null |
ภาระงาน
| ลำดับที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ระดับหลักสูตร |
|---|---|---|---|
| 1 | 412997 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 2 | 412999 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 3 | HS287996 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 4 | HS287998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 5 | HS287991 | หัวข้อพิเศษด้านการจัดการสารสนเทศและความรู้ | ปริญญาเอก |
| 6 | 412999 | ดุษฎีนิพนธ์ | |
| 7 | 412997 | ดุษฎีนิพนธ์ | |
| 8 | HS287996 | ดุษฎีนิพนธ์ | |
| 9 | HS287714 | ทฤษฎีขั้นสูงสำหรับสารสนเทศศึกษา | |
| 10 | HS287998 | ดุษฎีนิพนธ์ | |
| 11 | HS287998 | ดุษฎีนิพนธ์ | |
| 12 | HS287996 | ดุษฎีนิพนธ์ | |
| 13 | 412899 | วิทยานิพนธ์ | |
| 14 | 412999 | ดุษฎีนิพนธ์ | |
| 15 | 412997 | ดุษฎีนิพนธ์ | |
| 16 | HS287991 | หัวข้อพิเศษด้านการจัดการสารสนเทศและความรู้ | |
| 17 | 412899 | วิทยานิพนธ์ | ปริญญาโท |
| 18 | 412997 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 19 | 412999 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 20 | HS287714 | ทฤษฎีขั้นสูงสำหรับสารสนเทศศึกษา | ปริญญาเอก |
| 21 | HS287996 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 22 | HS287998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |



