
- ชื่อ - สกุล
- นาง ดุษฎี อายุวัฒน์
- Mrs. Dusadee Ayuwat
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ศาสตราจารย์ ดร.
- อีเมล:
- dusayu@kku.ac.th
- Share:
ประวัติการศึกษา
| # | ระดับ | ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) | ชื่อสถาบัน,ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 1 | ปริญญาตรี | ศึกษาศาสตรบัณฑิต (คณิตศาสตร์) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย |
| 2 | ปริญญาโท | ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ประชากรศึกษา) | มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย |
| 3 | ปริญญาเอก | ประชากรศาสตรดุษฎีบัณฑิต (ประชากรศาสตร์) | มหาวิทยาลัยมหิดล, ไทย |
ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ
ประชากรศาสตร์,ประชากรศึกษาและการวิจัยสังคม
ประชากรศาสตร์ การย้ายถิ่น แรงงาน การแต่งงานข้ามวัฒนธรรม ครอบครัว
ผลงานวิชาการ
| ลำดับที่ | ชื่อผลงาน | ผู้แต่ง | ปีที่เผยแพร่ |
|---|---|---|---|
| 1 | การเป็นผู้สูงอายุที่พึ่งตนเองได้ของผู้สูงอายุย้ายถิ่นเข้าสู่เขตเมือง Self-reliance of Elderly Migrants Moving into Urban Area | null | null |
| 2 | Household disaster management capacities in disaster prone II area of Mt. Slamet | null | null |
| 3 | A qualitative study on social integration of elderly migrants moving into urban areas | null | null |
| 4 | Factors influencing the happiness of migrant labour households in the Northeast, Thailand | null | null |
| 5 | Factors influencing livelihood security among the fishing migrant households at places of origin in Thailand | null | null |
| 6 | What factors contribute to life happiness of Ageing, Northeast Thailand | null | null |
| 7 | Roles in Public space of wives who left behind International Migrant Husbands | null | null |
| 8 | การพัฒนารูปแบบการขับเคลื่อนโรงเรียนผู้สูงอายุต้นแบบ ขอนแก่น | null | null |
| 9 | Determinants of Human Capital Accumulation of Female Migrants in the Destination | null | null |
| 10 | Factors Associated to work-life balance of Industrial and Service Labours, Thailand | null | null |
| 11 | Lifestyle of generations in the Sub-Urban Case Study: Major cities in Northeastern Thailand | null | null |
| 12 | ความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | null | null |
| 13 | Factor Associated to the Gender Roles Socialization of Working Women: A Case of Major City, Thailand | null | null |
ภาระงาน
| ลำดับที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ระดับหลักสูตร |
|---|---|---|---|
| 1 | CM017818 | ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ | ปริญญาโท |
| 2 | CM017818 | ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ | ปริญญาโท |
| 3 | CM017818 | ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ | ปริญญาโท |
| 4 | 415997 | ดุษฎีวิทยานิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 5 | HS477996 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 6 | HS467899 | วิทยานิพนธ์ | ปริญญาโท |
| 7 | HS477501 | ระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมขั้นสูง 1 | ปริญญาเอก |
| 8 | 415434 | การวางแผนและการฝึกอบรมทรัพยากรมนุษย์ | ปริญญาตรี |
| 9 | HS422104 | ประชากรและสังคม | ปริญญาตรี |
| 10 | CM017818 | ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ | ปริญญาโท |
| 11 | CM017818 | ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ | ปริญญาโท |
| 12 | HS423109 | สถิติพื้นฐานสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ | ปริญญาตรี |
| 13 | HS448899 | วิทยานิพนธ์ | ปริญญาโท |
| 14 | HS467002 | วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณ | ปริญญาโท |
| 15 | 415997 | ดุษฎีวิทยานิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 16 | HS477996 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 17 | HS467899 | วิทยานิพนธ์ | ปริญญาโท |



