
- ชื่อ - สกุล
- นางสาว จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง
- Miss Juthatip Chaikhambung
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
- อีเมล:
- cjutha@kku.ac.th
- Share:
ประวัติการศึกษา
| # | ระดับ | ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) | ชื่อสถาบัน,ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 1 | ปริญญาตรี | วท.บ. (สถิติ) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย |
| 2 | ปริญญาโท | วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ, ไทย |
| 3 | ปริญญาเอก | ปร.ด. (สารสนเทศศึกษา) | มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ไทย |
ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ
สารสนเทศศาสตร์
ผลงานวิชาการ
| ลำดับที่ | ชื่อผลงาน | ผู้แต่ง | ปีที่เผยแพร่ |
|---|---|---|---|
| 1 | ฐานข้อมูลความรู้ดิจิทัลเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย | จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง | 2564 |
| 2 | สภาพปัญหาและความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้บริการ Cafe Co-Working Spaceในเขตอําเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น | สุวรรณี ห้วยหงษ์ทอง, กชกร เมืองที, ชุติกาญจน์ เมหิศักดิ์โสภณ,วนัสนันท สีม่วง, อณัฐชา กอทอง, ธัญชนก เตียสุขสวัสดิ์, สมเพ็ชร จุลลาบุดดี, จุฑาทิพย์ ไชยกําบัง, และ นลัทพา หรรษาพันธุ์ | 2025 |
| 3 | Factors Influencing New Media Exposure of Political News by Youths in Isan Society | Jitsaeng, Khanittha Chaikhambung, Juthatip | 2022 |
| 4 | Development of Smart Library System for Thailand's Primary School Teachers | Chansanam, Wirapong Kwiecien, Kanyarat Chaikhambung, Juthatip Tuamsuk, Kulthida | 2021 |
| 5 | Development of Ethnic Groups in Thailand Linked Open Data | Wirapong Chansanam, Kulthida Tuamsuk, Juthatip Chaikhambung | 2020 |
| 6 | Linked open data framework for ethnic groups in Thailand learning | Wirapong Chansanam, Kulthida Tuamsuk, Juthatip Chaikhambung, Shigeo Sugimoto | 2020 |
| 7 | Development of ethnic groups in Thailand linked open data | Wirapong Chansanam, Kulthida Tuamsuk, Juthatip Chaikhambung, | null |
ภาระงาน
| ลำดับที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ระดับหลักสูตร |
|---|---|---|---|
| 1 | 412333 | การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ | ปริญญาตรี |
| 2 | HS212105 | การวิเคราะห์ข้อมูล | |
| 3 | 412352 | การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค | |
| 4 | 412352 | การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค | |
| 5 | 412891 | ทฤษฎีสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | |
| 6 | HS213796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | |
| 7 | HS213796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | |
| 8 | 412333 | การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ | |
| 9 | 412722 | การเข้าถึงและเครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ | |
| 10 | HS212303 | การวิเคราะห์ข้อมูล/สารสนเทศ | |
| 11 | HS213796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | |
| 12 | HS212105 | การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics) | |
| 13 | HS212104 | การจัดสารสนเทศและความรู้ (Information & Knowledge Organization) | |
| 14 | HS214796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | |
| 15 | HS212105 | การวิเคราะห์ข้อมูล | |
| 16 | 412892 | สัมมนาทางวิจัยสารสนเทศศาสตร์ | |
| 17 | HS214796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | |
| 18 | HS212104 | การจัดสารสนเทศและความรู้ | ปริญญาตรี |
| 19 | HS214796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | ปริญญาตรี |
| 20 | HS212105 | การวิเคราะห์ข้อมูล | ปริญญาตรี |
| 21 | HS212105 | การวิเคราะห์ข้อมูล | |
| 22 | HS214796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | |
| 23 | HS212104 | การจัดสารสนเทศและความรู้ | |
| 24 | HS214 796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | |
| 25 | 412333 | การออกแบบและพัฒนาเว็บเพจ | ปริญญาตรี |
| 26 | HS213796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | ปริญญาตรี |
| 27 | 412722 | การเข้าถึงและเครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ | ปริญญาโท |
| 28 | HS212104 | การจัดสารสนเทศและความรู้ | ปริญญาตรี |
| 29 | HS212104 | การจัดสารสนเทศและความรู้ | ปริญญาตรี |
| 30 | HS247712 | การจัดการสารสนเทศดิจิทัล | ปริญญาโท |
| 31 | HS214796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | ปริญญาตรี |
| 32 | HS212105 | การวิเคราะห์ข้อมูล | ปริญญาตรี |
| 33 | HS212105 | การวิเคราะห์ข้อมูล | ปริญญาตรี |
| 34 | HS214796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | ปริญญาตรี |
| 35 | 412891 | ทฤษฎีสำหรับการวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ | ปริญญาโท |
| 36 | HS214796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | ปริญญาตรี |
| 37 | HS212104 | การจัดสารสนเทศและความรู้ | ปริญญาตรี |
| 38 | HS212105 | การวิเคราะห์ข้อมูล | ปริญญาตรี |
| 39 | HS212104 | การจัดสารสนเทศและความรู้ | |
| 40 | HS212105 | การวิเคราะห์ข้อมูล | |
| 41 | HS214796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | |
| 42 | HS214796 | การบูรณาการการเรียนรู้กับการทำงาน | ปริญญาตรี |
| 43 | HS212105 | การวิเคราะห์ข้อมูล | ปริญญาตรี |



