
- ชื่อ - สกุล
- นาย วิเชียร แสนมี
- Mr. Wichian Sanmee
- ตำแหน่งทางวิชาการ
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
- อีเมล:
- wichian@kku.ac.th
- Share:
ประวัติการศึกษา
| # | ระดับ | ชื่อปริญญา (สาขาวิชา) | ชื่อสถาบัน,ประเทศ |
|---|---|---|---|
| 1 | ปริญญาเอก | Doctor of Philosophy (philosophy) | Kurukshetra University, อินเดีย |
| 2 | ปริญญาโท | Master of Arts (philosophy) | Kurukshetra University, อินเดีย |
| 3 | ปริญญาตรี | ศาสนศาสตรบัณฑิต (พุทธศาสตร์) | มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, ไทย |
ความเชี่ยวชาญ/ความสามารถพิเศษ
ผลงานวิชาการ
| ลำดับที่ | ชื่อผลงาน | ผู้แต่ง | ปีที่เผยแพร่ |
|---|---|---|---|
| 1 | เส้นทางการท่องเที่ยวทางศาสนาในจังหวัดร้อยเอ็ด Religious Tourism Routes in Roi Et Province | 1ประภาส แก้วเกตุพงษ์, 2 วิเชียร แสนมีและ 3จุรี สายจันเจียม | วารสารสันติศึกษาปริทรรศน์ มจร ปีที่ 10 ฉบับที่ 5 (กรกฎาคม-สิงหาคม 2565 2114 |
| 2 | การอยู่ร่วมกันอย่างสมานฉันท์และสันติสุขบนพื้นฐานของความหลากหลายในสังคม พหุวัฒนธรรม กรณีศึกษาชุมชนบ้านไร่ ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน | ภัทรชัย อุทาพันธ์, ประชัน ชะชิกุล1 , วิเชียร แสนมี,ประภาส แก้วเกตุพงษ์2 | วารสารสังคมศาสตร์และศาสตร์รวมสมัย ปีที่ 3 ฉบับที่2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2565) |
| 3 | บทบาทพระครูอภิรักษ์ธีรคุณกับการพัฒนาสังคมในจังหวัดสุรินทร์The Role of PhraKru Apirakteerakunand The Development in Surin Provinceกานต์ | กานต์ กาญจนพิมาย1วิเชียร แสนมี2และ ประภาส แก้วเกตุพงษ์ | Received:January15, 2024; Revised: May3, 2024; Accepted: May21, 2024 |
| 4 | บทบาทพระครูอภิรักษ์ธีรคุณกับการพัฒนาสังคมในจังหวัดสุรินทร์The Role of PhraKru Apirakteerakunand The Development in Surin Provinceกานต์ | กานต์ กาญจนพิมาย1วิเชียร แสนมี2และ ประภาส แก้วเกตุพงษ์ | Received:January15, 2024; Revised: May3, 2024; Accepted: May21, 2024 |
| 5 | พุทธศาสนา: แนวคิดเรื่องสันติสุข | ประภาส แก้วเกตุพงษ์ และวิเชียรแสนมี | 2563 |
| 6 | แนวคิดจักรวาลวิทยาในพุทธปรัชญาเถรวาท | วิเชียร แสนมี และ ประภาส แก้วเกตุพงษ์ | 2563 |
| 7 | วรรกรรมที่ใช้ในการเทศน์แหล่อีสาน | วิเชียร แสนมี | 2563 |
| 8 | ปัญหาพุทธศาสนาในสังคมไทยตามทัศนะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ. ปยุตฺโต) | จักรพันธ์ แสงทอง และวิเชียร แสนมี | 2563 |
| 9 | นิติศาสตร์แนวพุทธ | พระมหานำเกียรติ วิสุทฺโธ (ทองทวี), พระมหามิตร ฐิตปญฺโญ (วันยาว) และวิเชียร แสนมี | 2563 |
| 10 | A Model of Knowledge Management for Local Herbal Healers Based on Sufficiency Economy Philosophy in Thailand | Niraj Puangsan และคณะ | 2021 |
| 11 | Comparison of Buddhist Principles with Archaeological Execution | Wichian Sanmee และคณะ | 2021 |
| 12 | Buddhist Instraction Care for Thai Elderly in the Upper Northeast | Niraj Ruangsanและคณะ | 2021 |
| 13 | Online Instractional Activities for Creative Internet Use of Tertiary Students in Thailand | Wichian Sanmee, Niraj Ruangsan and Prapas Kaewketpong | 2021 |
| 14 | Coexistence and Peace Based on Diversity in a Multicultural Society: Case Study of Ban Rai Community, Soppong Sub-Districy, Pang Mapha District Mae Hong Son province | Wichian Sanmee Khon Kaen University, Thailand Winit Pharcharuen Maejo University, Chiangmai, Thailand Phattharachai Uthaphan Mahamakut Buddhist University, Thailand Surachai Phutchu Mahamakut Buddhist University, Thailand Notnargorn Thongputtamon Independent Scholar, Thailand | 18 July 2021, Manuscript revised: 27 Oct 2021, Accepted for publication: 10 Nov 2021 1 |
| 15 | รูปแบบการส่งเสริมอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธศิลป์ของอุโบสถในจังหวัดร้อยเอ็ด Model of promotion and conservation of tourist attractions in Buddhist arts of the ordination hall in Roi Et province | ประภาส แก้วเกตุพงษ์1, วิเชียร แสนมี2 และ จุรี สายจันเจียม3 | * วันที่รับบทความ : 5 พฤษภาคม 2566; วันแก้ไขบทความ 12 มิถุนายน 2566; วันตอบรับบทความ : 20 มิถุนายน 2566 Received: May 5 2023; Revised: June 12 2023; Accepted: June 20 2023 |
| 16 | ความเชื่อมั่นต่อค า บอกเล่า ของประจักษ์พยานจาก สื่อสังคมออนไลน์1 | ปรีชา บุตรรัตน์2 วิเชียร แสนมี3 และประภาส แก้วเกตุพงษ์ | (Received:9April2022; Revised: 17 January 2023; Accepted: 27 January 2023 |
| 17 | Cultural Identity and Globalization: Navigating Tradition and Modernity in Southeast Asia | วิเชียร แสนมี | ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 (2024): กรกฎาคม |
| 18 | ความเชื่อม่นั ต่อคาบอกเล่าของประจักษ์พยานจากส่อื สังคมออนไลน์1 Confidence in Social Media Testimonies | ปรีชา บุตรรัตน์2 วิเชียร แสนมี3 และประภาส แก้วเกตุพงษ์4 | (Received: 9 April 2022; Revised: 17 January 2023; Accepted: 27 January 2023) |
ภาระงาน
| ลำดับที่ | รหัสวิชา | ชื่อวิชา | ระดับหลักสูตร |
|---|---|---|---|
| 1 | HS847899 | วิทยานิพนธ์ | ปริญญาโท |
| 2 | HS877998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 3 | 419121 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 4 | 419121 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 5 | 419999 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 6 | 419126 | การพัฒนาจิต | ปริญญาตรี |
| 7 | 419126 | การพัฒนาจิต | ปริญญาตรี |
| 8 | 419425 | ศิลปะการครองเรือนในพุทธศาสนา | ปริญญาตรี |
| 9 | 419425 | ศิลปะการครองเรือนในพุทธศาสนา | ปริญญาตรี |
| 10 | HS847202 | พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา | ปริญญาโท |
| 11 | 419121 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 12 | 419121 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 13 | 419123 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 14 | 419126 | การพัฒนาจิต | ปริญญาตรี |
| 15 | 419220 | ศาสนาฮินดู | ปริญญาตรี |
| 16 | 419425 | ศิลปะการครองเรือนในพุทธศาสนา | ปริญญาตรี |
| 17 | HS847102 | ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย | ปริญญาโท |
| 18 | HS877103 | การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย | ปริญญาเอก |
| 19 | 419425 | ศิลปะการครองเรือนในพุทธศาสนา | ปริญญาตรี |
| 20 | 419426 | วิถีธรรมพระกรรมฐานในภาคอีสาน | ปริญญาตรี |
| 21 | 419426 | วิถีธรรมพระกรรมฐานในภาคอีสาน | ปริญญาตรี |
| 22 | 419123 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 23 | 419121 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 24 | 419121 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 25 | 419123 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 26 | 419126 | การพัฒนาจิต | ปริญญาตรี |
| 27 | 419127 | พุทธศาสนพิธี | ปริญญาตรี |
| 28 | 419130 | วัฒนธรรมไทย | ปริญญาตรี |
| 29 | 419220 | ศาสนาฮินดู | ปริญญาตรี |
| 30 | 419425 | ศิลปะการครองเรือนในพุทธศาสนา | ปริญญาตรี |
| 31 | 419426 | วิถีธรรมพระกรรมฐานในภาคอีสาน | ปริญญาตรี |
| 32 | 419121 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 33 | HS877102 | การวิเคราะห์พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา | ปริญญาเอก |
| 34 | 419123 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 35 | 419425 | ศิลปะการครองเรือนในพุทธศาสนา | ปริญญาตรี |
| 36 | 419126 | การพัฒนาจิต | ปริญญาตรี |
| 37 | HS877998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 38 | 419425 | ศิลปะการครองเรือนในพุทธศาสนา | ปริญญาตรี |
| 39 | 419999 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 40 | 419426 | วิถีธรรมพระกรรมฐานในภาคอีสาน | ปริญญาตรี |
| 41 | HS877103 | การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย | ปริญญาเอก |
| 42 | HS877998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 43 | HS877998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 44 | 419425 | ศิลปะการครองเรือนในพุทธศาสนา | ปริญญาตรี |
| 45 | 419121 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 46 | HS877996 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 47 | 419123 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 48 | HS877103 | การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย | ปริญญาเอก |
| 49 | 419127 | พุทธศาสนพิธี | ปริญญาตรี |
| 50 | 419121 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 51 | 419123 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 52 | 419126 | การพัฒนาจิต | ปริญญาตรี |
| 53 | 419220 | ศาสนาฮินดู | ปริญญาตรี |
| 54 | 419426 | วิถีธรรมพระกรรมฐานในภาคอีสาน | ปริญญาตรี |
| 55 | 419426 | วิถีธรรมพระกรรมฐานในภาคอีสาน | ปริญญาตรี |
| 56 | 419121 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 57 | 419123 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 58 | 419425 | ศิลปะการครองเรือนในพุทธศาสนา | ปริญญาตรี |
| 59 | 419127 | พุทธศาสนพิธี | ปริญญาตรี |
| 60 | HS877996 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 61 | HS877998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 62 | HS877102 | การวิเคราะห์พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา | ปริญญาเอก |
| 63 | HS877103 | การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย | ปริญญาเอก |
| 64 | HS877103 | การวิเคราะห์ปรัชญาและศาสนาในอินเดีย | ปริญญาเอก |
| 65 | HS877998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 66 | 419426 | วิถีธรรมพระกรรมฐานในภาคอีสาน | ปริญญาตรี |
| 67 | 419425 | ศิลปะการครองเรือนในพุทธศาสนา | ปริญญาตรี |
| 68 | 419121 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 69 | 419123 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 70 | 419126 | การพัฒนาจิต | ปริญญาตรี |
| 71 | 419425 | ศิลปะการครองเรือนในพุทธศาสนา | ปริญญาตรี |
| 72 | HS877102 | การวิเคราะห์พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา | ปริญญาเอก |
| 73 | HS821220 | วัฒนธรรมไทย | ปริญญาตรี |
| 74 | HS847202 | พุทธศาสนาและพุทธปรัชญา | ปริญญาโท |
| 75 | HS821205 | ศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม | ปริญญาตรี |
| 76 | HS877996 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 77 | HS821205 | ศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม | ปริญญาตรี |
| 78 | 419220 | ศาสนาฮินดู | ปริญญาตรี |
| 79 | HS877998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 80 | 419127 | พุทธศาสนพิธี | ปริญญาตรี |
| 81 | HS877998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 82 | HS877998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 83 | HS821220 | วัฒนธรรมไทย | ปริญญาตรี |
| 84 | HS821204 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 85 | HS821204 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 86 | HS821204 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 87 | HS821205 | ศาสนากับสังคมและวัฒนธรรม | ปริญญาตรี |
| 88 | HS821204 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 89 | HS821110 | ปรัชญาอินเดีย | ปริญญาตรี |
| 90 | HS821206 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 91 | HS877998 | ดุษฎีนิพนธ์ | ปริญญาเอก |
| 92 | HS821206 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 93 | HS821204 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 94 | HS821206 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 95 | HS821204 | ศาสนาเปรียบเทียบ | ปริญญาตรี |
| 96 | HS821206 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 97 | HS821206 | พุทธศาสนาเบื้องต้น | ปริญญาตรี |
| 98 | HS821210 | พุทธศาสนพิธี | ปริญญาตรี |
| 99 | HS821210 | พุทธศาสนพิธี | ปริญญาตรี |



